全國服務熱線
0512 - 36605990
18302125233
企業微信
KOYOBOND低VOC/低氣味膠帶產品性能概覽&應用案例 作成:何宸林 18年4月15日 | ||||||
型號 | KR-E308 NW | KR-036/s NW | KR-036 PWL | KR-162/s PW/PWL | KR-162 KW/KWL | 308/036/162 N直涂 |
測試項 | ||||||
基本特征 | 無基材雙面膠,低溫下初粘性優,持粘保持力差,耐熱耐水性良,適合毛氈、吸音棉、聚酯海綿等大面積貼合使用,無需長時間加壓,可用于不方便均勻加壓的手工貼合部件。 | 直接涂膠(純膠膜雙面膠)加工品,初粘性良,持粘保持力良,耐熱耐水性良,與PET、PP材質無紡布粘性優,聚酯海綿等小面積平面貼合、線束纏繞用低克重無紡布繞粘。 | 無紡布雙面膠,初粘性良,持粘保持力良,耐熱耐水性優,適用于總成組裝用雙組份吸音棉、短纖維隔熱棉、發泡減震、密封材料等粘貼,對半開半閉孔EPDM的粘貼效果極佳。 | 無紡布雙面膠,初粘性中,持粘保持力優,耐熱耐水性優,與EPDM、PU、CR粘性優,適合難粘的聚氨酯海綿等小面積曲面粘貼、線束固定用高克重毛氈粘貼、耐溫耐翹曲性極好。 | PE聚乙烯易切割網格雙面膠,初粘性良,持粘保持力優,耐熱耐水性優,與半開半閉孔EPDM,大泡孔發泡海綿等復合粘貼效果極佳,持粘性極強,有助于保持泡棉尺寸穩定性。 | 來料直涂加工,初粘性優,持粘力中,耐熱耐水性中,適合毛氈、吸音棉、聚酯海綿等大面積貼合使用,耐翹曲面的夾層組裝、對粘,對真皮的糙面結合性也十分優異。 |
汽車部件中主要應用概覽 | 1、汽車衣帽鉤雙組份吸音棉背膠;2、售后市場改裝地毯背面隔音棉背膠;3、門板內襯吸音棉背膠;4、汽車空調管道包覆低密度薄型PU發泡材/雙組份保溫棉背膠;5、座椅發泡工藝模具腔體定位無紡布&橡磁片背膠。 | 1、橡膠發泡型海綿涂膠,用于方向盤骨架包覆、前后車燈緩沖墊片、后視鏡緩沖墊片;2、汽車頂棚、車門等線束段子用的降噪背膠海綿涂膠、無紡布涂膠,如PP毛氈,PET毛氈,以及聚脂、聚醚類的發泡PU背膠海綿。 | 1、儀表臺\前后風擋組裝用半開半閉孔EPDM三元乙丙泡棉密封條背膠,汽車尾燈及高位剎車燈組裝用CR蘆丁橡膠發泡密封條背膠;2、空調出風口EPDM/PE墊片密封條背膠;3、汽車頂棚、車門線束用固定毛氈背膠。 | 1、對VOC和氣味敏感的汽車空調接駁口、蒸發器海綿背膠、前后艙出風口泡綿背膠。2、汽車線束固定消音用耐反翹海綿背膠、卷粘PU泡棉背膠。3、線束袖套型保護片背膠。4、安全帶束位調節器消音毛氈背膠,耐摩擦抗剪切。 | 1、對尺寸穩定性和重工性要求較高的座椅加熱墊片背膠;2、座椅打孔通風海綿背膠;3、座椅頭枕包覆海綿背膠。該款網格緯線可手斷,經線強度高,容易沖型加工,兼具無基材膠帶的服帖性與無紡布膠帶的重工與尺寸穩定性。 | 簇絨地毯與PP蜂窩板復合背膠,地毯吸音棉,方向盤骨架包覆皮革類背膠,車門、變速箱扶手機織布/皮革貼合IXPE發泡材,衣帽架GMT板背膠貼合PVC皮革/機織布,行李箱蓋板毛氈復合EPE發泡板或PP蜂窩板,利于后段加工。 |
應用示意圖 | ||||||
標準卷規格 | 0.075T*1020MM*50M | 0.075T*1020MM*50M | 0.13T*1000MM*50M | 0.13T*1020MM*50M | 0.13T*1020MM*50M | 55μ(可定制),寬度:0.3-1.3M |
初粘性測試 | ≥20號球 | ≥15號球 | ≥15號球 | ≥10號球 | ≥10號球 | / |
180°初始剝離力 | ≥ 20(N/25MM) | ≥ 18(N/25MM) | ≥ 18(N/25MM) | ≥ 10(N/25MM) | ≥ 10(N/25MM) | / |
90°初始剝離力 | ≥ 20(N/25MM) | ≥ 13(N/25MM) | ≥ 15(N/25MM) | ≥ 7(N/25MM) | ≥ 6(N/25MM) | / |
SUS常溫常濕保持力 | ≥11min(kg*12mm*12mm) | ≥60min(kg*12mm*12mm) | ≥80min(kg*12mm*12mm) | >100min(kg*12mm*12mm) | >90min(kg*12mm*12mm) | / |
85℃85%RH保持力 | ≥0.5H(kg*25mm*25mm) | >2H(kg*25mm*25mm) | >2H(kg*25mm*25mm) | >24H(kg*25mm*25mm) | >24H(kg*25mm*25mm) | / |
氣味測試 VDA270 C3 | ≤3.5 | ≤4.0/≤3.5 | ≤3.5 | ≤4.0/≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.0 |
醛類測試 VDA275 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
霧化測試 VDA278 | <200ppm | <200ppm | <200ppm | <200ppm | <200ppm | <200ppm |
TVOC測試 VDA277 | <80 ug C/g | <100 ug C/g | <80 ug C/g | <50 ug C/g | <80 ug C/g | <50 ug C/g |
本公司鄭重承諾以上數據均來自本公司上海工廠量產下線產品,且在12小時以內取樣,不經任何人為處理的實驗數據;產品粘性相關測試在本公司實驗室按照日本JIS Z 0237標準評測,環保認證相關數據按照德國VDA標準,來自包含但不限于SGS、INTERTEK、CTI、等第三方檢測機構出具。 | ||||||
主要膠粘劑型號一覽 | KR-E308 | KR-036/KR-036S | KR-162/KR-162S | |||
低氣味低VOC品 | 低VOC品/低氣味低VOC品 | 低VOC品/低氣味低VOC品 | ||||
膠粘劑物理特性 | ||||||
備注:N為材料干式復合膠膜加工,NW為無基材雙面膠帶,PW為進口無紡布基材雙面膠帶,PWL為木漿棉紙基材雙面膠帶,KW為PE聚乙烯扁絲網格基材雙面膠帶,KWL為PET聚酯纖維網格基材雙面膠帶。 |